
Sino Joinsun
842230
| Количество: | |
|---|---|
Поверхностные съедобные чернила
Обычно, что поверхность яиц поверхности с логотипом бренда или прослеживаемость продукта, но общие промышленные чернила, используемые на яичной поверхности, приведут к загрязнению пищи. Ke yihua запустил новый съедобный сорт - яичные струйные чернила, подходящие для различных небольших символов, кодирующих оборудование, также представленные для потребностей рисунков печати струйных чернил высокого разрешения.
НИОКР И Техническая поддержка:
Отдел управления продуктом регулирует весь производственный процесс для обеспечения удовлетворения продукта высочайших требований к качеству. В то же время компания R & D Компании также предоставляет клиентам следующие услуги:
Техподдержка.
Разработайте специальные модели в соответствии с конкретными требованиями заказчика.
Улучшите технологию обработки и качество продукции непрерывно.
Съедобные лекарственные чернила, разработанные Wuhan Keyihua Science & Trade Co., Ltd были выпущены с помощью патентной справки по государственной интеллектуальной собственности Office. Это предлагает более безопасный и более здоровый способ для препарата и пищевой печати, а также играет важную роль в улучшении фармацевтического Подделка, внешний вид и реклама бренда.
Сертификат съедобных чернил патент:

Поверхностные съедобные чернила
Обычно, что поверхность яиц поверхности с логотипом бренда или прослеживаемость продукта, но общие промышленные чернила, используемые на яичной поверхности, приведут к загрязнению пищи. Ke yihua запустил новый съедобный сорт - яичные струйные чернила, подходящие для различных небольших символов, кодирующих оборудование, также представленные для потребностей рисунков печати струйных чернил высокого разрешения.
НИОКР И Техническая поддержка:
Отдел управления продуктом регулирует весь производственный процесс для обеспечения удовлетворения продукта высочайших требований к качеству. В то же время компания R & D Компании также предоставляет клиентам следующие услуги:
Техподдержка.
Разработайте специальные модели в соответствии с конкретными требованиями заказчика.
Улучшите технологию обработки и качество продукции непрерывно.
Съедобные лекарственные чернила, разработанные Wuhan Keyihua Science & Trade Co., Ltd были выпущены с помощью патентной справки по государственной интеллектуальной собственности Office. Это предлагает более безопасный и более здоровый способ для препарата и пищевой печати, а также играет важную роль в улучшении фармацевтического Подделка, внешний вид и реклама бренда.
Сертификат съедобных чернил патент:

| Элемент | Показатель |
| Характер | Вязкая жидкость, однородность цвета, без агломерата, плесени, без видимого внешнего материала. |
| Вкус, запах | С запахом этанола, нет своеобразного запаха. |
| Идентификация | После испарения воды и этанола он образует ударную вязкость тонкой пленки. |
| Штемпель | 7-9. |
| Цвет | Белый, черный, красный, желтый, синий. Индивидуальный цвет доступен |
| Размер частиц (мкм) | ≤40 |
| Вязкость (PA.S) | 20-80. |
| Начальная сухость (мм / 30 секунд) | 20-50. |
| ГЛОСС (Светоотражающий глянцевый счетчик 25 °) ≥ | 40 |
| Тяжелый металл (мг / кг) | ≤0,5 |
| Мышьякальная соль (мг / кг) | ≤0.3 |
| Микробное ограничение | Плесень и дрожжи (≤100CFU) |
| E.coli (Нет) | |
| Сальмонелла (нет) | |
| Твердое содержание | 49,0 ~ 60,0% |
| Упаковочные объемы | 1kilogram на бутылку |
| Категория | Адъювант для еды и наркотики |
| Место хранения | Запечатанный, держите в темных, прохладных и сухом состоянии. |
| Элемент | Показатель |
| Характер | Вязкая жидкость, однородность цвета, без агломерата, плесени, без видимого внешнего материала. |
| Вкус, запах | С запахом этанола, нет своеобразного запаха. |
| Идентификация | После испарения воды и этанола он образует ударную вязкость тонкой пленки. |
| Штемпель | 7-9 |
| Цвет | Белый, черный, красный, желтый, синий. Индивидуальный цвет доступен |
| Размер частиц (мкм) | ≤40 |
| Вязкость (PA.S) | 20-80. |
| Начальная сухость (мм / 30 секунд) | 20-50. |
| ГЛОСС (Светоотражающий глянцевый счетчик 25 °) ≥ | 40 |
| Тяжелый металл (мг / кг) | ≤0,5 |
| Мышьякальная соль (мг / кг) | ≤0.3 |
| Микробное ограничение | Плесень и дрожжи (≤100CFU) |
| E.coli (Нет) | |
| Сальмонелла (нет) | |
| Твердое содержание | 49,0 ~ 60,0% |
| Упаковочные объемы | 1kilogram на бутылку |
| Категория | Адъювант для еды и наркотики |
| Место хранения | Запечатанный, держите в темных, прохладных и сухом состоянии. |
| Элемент | Показатель |
| Характер | Вязкая жидкость, однородность цвета, без агломерата, плесени, без видимого внешнего материала. |
| Вкус, запах | С запахом этанола, нет своеобразного запаха. |
| Идентификация | После испарения воды и этанола он образует ударную вязкость тонкой пленки. |
| Штемпель | 7-9. |
| Цвет | Белый, черный, красный, желтый, синий. Индивидуальный цвет доступен |
| Размер частиц (мкм) | ≤40 |
| Вязкость (PA.S) | 20-80. |
| Начальная сухость (мм / 30 секунд) | 20-50. |
| ГЛОСС (Светоотражающий глянцевый счетчик 25 °) ≥ | 40 |
| Тяжелый металл (мг / кг) | ≤0,5 |
| Мышьякальная соль (мг / кг) | ≤0.3 |
| Микробное ограничение | Плесень и дрожжи (≤100CFU) |
| E.coli (Нет) | |
| Сальмонелла (нет) | |
| Твердое содержание | 49,0 ~ 60,0% |
| Упаковочные объемы | 1kilogram на бутылку |
| Категория | Адъювант для еды и наркотики |
| Место хранения | Запечатанный, держите в темных, прохладных и сухом состоянии. |
| Элемент | Показатель |
| Характер | Вязкая жидкость, однородность цвета, без агломерата, плесени, без видимого внешнего материала. |
| Вкус, запах | С запахом этанола, нет своеобразного запаха. |
| Идентификация | После испарения воды и этанола он образует ударную вязкость тонкой пленки. |
| Штемпель | 7-9 |
| Цвет | Белый, черный, красный, желтый, синий. Индивидуальный цвет доступен |
| Размер частиц (мкм) | ≤40 |
| Вязкость (PA.S) | 20-80. |
| Начальная сухость (мм / 30 секунд) | 20-50. |
| ГЛОСС (Светоотражающий глянцевый счетчик 25 °) ≥ | 40 |
| Тяжелый металл (мг / кг) | ≤0,5 |
| Мышьякальная соль (мг / кг) | ≤0.3 |
| Микробное ограничение | Плесень и дрожжи (≤100CFU) |
| E.coli (Нет) | |
| Сальмонелла (нет) | |
| Твердое содержание | 49,0 ~ 60,0% |
| Упаковочные объемы | 1kilogram на бутылку |
| Категория | Адъювант для еды и наркотики |
| Место хранения | Запечатанный, держите в темных, прохладных и сухом состоянии. |